一体式智能超站仪NTS-582R8/15/20
一体式智能超站仪,巧妙地将全站仪与北斗RTK集成于一身,利用智能化操作系统的开放性,在测量控制软件功能上进行创新,将全站仪和RTK的工作方法进行有机结合,改进了外业测量工作方法,丰富了测绘装备应用场景,创造了中国测绘仪器装备研发与制造的新高度。
一体式智能超站仪NTS-582R8/15/20型基本参数
测程距离 | 单棱镜 | 5000m | |
反射片 | 5000m 800m/1500m/2000m | ||
精度 | ± (2+2ppm・D) mm | ||
测量时间 | 精测0.3秒、跟踪0.1秒 | ||
免棱镜 | 精度 | ± (3+2ppm・D) mm | |
测量时间 | 0.3-3 秒 | ||
..小读数 | o.r /I" /5” 可选 | ||
角度测量 | 精度 | 2" | |
探测方式 | 水平盘:对径 垂直盘:对径 | ||
望远镜 | 镜筒长度 | 154mm | |
放大倍率 | 30X | ||
视场角 | l°30* | ||
分辨率 | 3“ | ||
..短对焦距离 | 1.4m | ||
系统综合参数 | 补偿器 | 双轴液体光电电子补偿器补偿范围:±4'、±6',分辨率:1 | |
棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | ||
处理器 | MT6753 | ||
内存 | RAM: 3GB, ROM: 32GB | ||
水准器 | 管水准器 | 3072mm | |
圆水准器 | 872mm | ||
激光对中器 | 亮度调节 | 4级调节 | |
激光器装载方式 | 直接装进竖轴,与竖轴同轴,对中更.. | ||
GNSS系统 | ..定位时间 | 冷启助<50s,热启动<45s | |
信号更捕 | <3s | ||
初始化时间 | <15$ (基线长小于5km) | ||
初治化置信度 | >99.9% | ||
数据通讯及传输 | 网络 | ..通 | |
连接方式 | USB、蓝牙和WIFI | ||
显示部分 | 屏幕类型 | TFT液晶屏 | |
屏幕分辨率 | 720*1280 | ||
机载电池 | 电源 | 锂电池X2 | |
电压 | 8.4V | ||
连续工作时间 | 8小时 | ||
充电方式 | 座充 | ||
环境性能 | 防水防尘 | IP55 | |
工作温度 | -20°C^60°C | ||
存储温度 | -30°C 〜70°C | ||
良好天气:阴天、微风、无雾、能见度约40km, D为实测距离,单位以毫米计。 |