超长测程WIN全站仪NTS-372R10
NTS-372R10 超长测程 WIN 全站仪是经历全方位升级而诞生的综合型全站仪 , 架构于全新型一体化机身 , 测距光机电及测角主控系统..提升 , 使得测距更快更长更稳定。采用 Windows CE6.0 操作系统,将测角、测距功能用更人性化的界面、更稳定的系统支持实现,使得人机交互更具有体验感。是一款..次、高性能、低价位的全能型产品。
超长测程WIN全站仪NTS-372R10基本参数
测程 | 单棱镜 | 5000m |
反射片 | (60mm x 60mm)1000m | |
精度 | ± (2+2X106 D) mm | |
测量时间 | 精测0.3秒、跟踪0.1秒 | |
免棱镜距离测量 (无合作目标) | 测程 | (柯达灰,90%反射率)1000m |
精度 | ± (3+2X10'fi-D) mm | |
测量时间 | 0.3-3 秒 | |
角度测量 | 测角方式 | ..编码测角技术 |
码盘直径 | 79mm | |
..小谟数 | O.T/T/57IO"可选 | |
精度 | 2“ | |
探测方式 | 水平盘:对径 竖直盘:对径 | |
望远镜 | 成像 | 正像 |
镜筒长度 | 154mm | |
物镜有效孔径 | 有效孔径:48mm | |
放大倍率 | 30X | |
视场角 | 1°30* | |
分辨率 | 3" | |
..小对焦距离 | 1.2m | |
系统综合参数 | 补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±47 ±6'可选,分辨率:1") |
气象修正 | 温度气压传感器自动改正 | |
棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | |
水准器 | 管水准器 | 30"/2mm |
圆水准器 | 872mm | |
光学对中器 /激光对中可选 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3X | |
调焦范围 | 0.5m~8 | |
视场角 | 5° | |
数据通讯及传输 | 蓝牙/WIFI | 支持FTP (PC机通过WIFI直接访问仪器) |
RS232/USB | 多模式USB功能:OTG功能(连接U点)、同步传输、映射存储 | |
SD卡 | 支持外扩32G | |
显示部分 | 屏幕类型 | 640x480点阵高清高亮触摸屏 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 | |
数字显示 | ..大:99999999.9999 ..小:0.1mm | |
机载电池 | 电源 | 可充电锂电池,3100mAH |
电压 | 直流7.4V | |
连续工作时间 | 6小时 | |
良好天气:阴天、微风、无雾、能见度约40km |