本田发电机EL6500CX/EL6500CXS
型 号 | EL6500CX | EL6500CXS | |
发 电 机 | 额定功率 | 5KW | |
后备功率 | 5.5KW | ||
电压 | 220V | ||
功率因数 | 1 | ||
频率 | 50HZ | ||
电子波形 | 正旋波波形 | ||
励磁方式 | 有刷AVR | ||
电压调整率 | ±1% | ||
交流输出 | 插座2个 | ||
直流 | -- | ||
发 动 机 | 型号 | GX390-HONDA | |
类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 | ||
排量 | 389CC | ||
马力 | 13HP | ||
点火系统 | 无触点晶体管 | ||
发动机转速 | 3000rpm | ||
机油警告系统 | 有 | ||
机油容量(L) | -- | ||
起动方式 | 手起动 | 手/电 | |
噪音 | 74dB | ||
其 他 | 油箱容量 | 24L | |
保护装置 | 有 | ||
燃油表 | 有 | ||
发电指示灯 | 有 | ||
电压表 | 有 | ||
连续工作时间 | 8h | ||
外形尺寸(mm) | 682*511*542 | 857*511*542 | |
重量 | 85KG | 89KG |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知