巨电发电机HJD12000T
地 | 徐州 | |
型号 | HJD12000T | |
发电机 | 额定功率 | 10.5KVA |
后备功率 | 11.5KVA | |
电压 | 220/380V | |
功率因数 | 0.8 | |
频率 | 50HZ | |
直流 | - | |
发动机 | 型号 | GX630 HONDA |
类型 | 四冲程汽油空冷OHV发动机 | |
起动方式 | 电起动 | |
噪音 | 72dB | |
其他 | 油箱容量 | 23L |
连续工作时间 | 8.5h | |
外形尺寸 | 935*617*622(含轮790mm) | |
重量 | 190KG |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知
Product
巨电发电机HJD12000T地徐州型号HJD12000T发电机额定功率10.5KVA后备功率11.5KVA电压220/380V功率因数0.8频率50HZ直流-发动机型号G…
巨电发电机HJD12000T
地 | 徐州 | |
型号 | HJD12000T | |
发电机 | 额定功率 | 10.5KVA |
后备功率 | 11.5KVA | |
电压 | 220/380V | |
功率因数 | 0.8 | |
频率 | 50HZ | |
直流 | - | |
发动机 | 型号 | GX630 HONDA |
类型 | 四冲程汽油空冷OHV发动机 | |
起动方式 | 电起动 | |
噪音 | 72dB | |
其他 | 油箱容量 | 23L |
连续工作时间 | 8.5h | |
外形尺寸 | 935*617*622(含轮790mm) | |
重量 | 190KG |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知
LEAVE A MESSAGE