18.5KW单三相汽油发电机
名称 | 18.5KW单三相汽油发电机技术参数 | |||
相数 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 |
额定电压 | 230V | 230/400V | 230V | 230/400 |
额定功率 | 18.5KW | 18.5KW | 18.5KW | 18.5KW |
**功率 | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW |
功率因数 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
发动机型号 | 2V90国产双缸四冲程强制风冷 | 6134进口双缸四冲程强制风冷 | ||
启动方式 | 电启动 | 电启动 | ||
排量 | 999cc | 993cc | ||
调速方式 | 电子调速 | 自动机械调速 | ||
频率 | 50Hz | |||
油箱容量 | 40L (90#以上无铅汽油) | |||
机油容量 | 2.3L | |||
重量 | 245kg | |||
参考尺寸 | 1020*650*725(mm) |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。