泽藤本田汽油发电机10KVA三相SHT11500HA
型 号 | SHT11500HA | |
发 电 机 | 额定功率 | 10KVA |
后备功率 | 11.5KVA | |
电压 | 220/380V | |
功率因数 | 0.8 | |
频率 | 50HZ | |
电子波形 | 正旋波波形 | |
励磁方式 | 有刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压 | |
电压调整率 | ±1% | |
交流输出 | 插座2个/接线柱 | |
直流 | 无 | |
发 动 机 | 型号 | GX630-HONDA |
类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 | |
排量 | 688CC | |
马力 | 21HP | |
点火系统 | 晶体管点火TCI | |
发动机转速 | 3000rpm | |
机油警告系统 | 有 | |
机油容量(L) | 1.6 | |
油耗 | 5.4L/小时(全负载) | |
起动方式 | 电起动 | |
噪音 | 74dB | |
其 他 | 油箱容量 | 38L |
保护装置 | 有 | |
燃油表 | 有 | |
发电指示灯 | 有 | |
电压表 | 有 | |
计时器 | 有 | |
连续工作时间 | 8h | |
外形尺寸(mm) | 924*665*636/804加轮 | |
重量 | 165KG |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知