巨电发电电焊机HW220
产在 | 徐州 | |
型号 | HW220 | |
发电机 | 额定功率 | 4KW |
后备功率 | 4.5KW | |
电压 | 220V | |
功率因数 | 1 | |
频率 | 50HZ | |
直流 | - | |
发动机 | 型号 | GX390-HONDA |
类型 | 四冲程汽油风冷发动机 | |
起动方式 | 手/电起动 | |
噪音 | 66dB | |
电焊机 | 电流调节范围 | 50-220A |
额定电压 | 65V | |
暂载率 | 60% | |
焊条 | 2.5-5.0mm | |
其他 | 油箱容量 | 25L |
连续工作时间 | 8h | |
外形尺寸 | 675*520*540 | |
重量 | 95KG |
Product
巨电发电电焊机HW220产在徐州型号HW220发电机额定功率4KW后备功率4.5KW电压220V功率因数1频率50HZ直流-发动机型号GX390-HONDA类型…
巨电发电电焊机HW220
产在 | 徐州 | |
型号 | HW220 | |
发电机 | 额定功率 | 4KW |
后备功率 | 4.5KW | |
电压 | 220V | |
功率因数 | 1 | |
频率 | 50HZ | |
直流 | - | |
发动机 | 型号 | GX390-HONDA |
类型 | 四冲程汽油风冷发动机 | |
起动方式 | 手/电起动 | |
噪音 | 66dB | |
电焊机 | 电流调节范围 | 50-220A |
额定电压 | 65V | |
暂载率 | 60% | |
焊条 | 2.5-5.0mm | |
其他 | 油箱容量 | 25L |
连续工作时间 | 8h | |
外形尺寸 | 675*520*540 | |
重量 | 95KG |
LEAVE A MESSAGE