巨电数码发电机HJX1000
产地 | 徐州 | |
型号 | HJX1000 | |
发 电 机 | 额定功率 | 900W |
后备功率 | 950W | |
电压 | 220V | |
功率因数 | 1 | |
频率 | 50HZ | |
直流 | - | |
发 动 机 | 型号 | JD144 |
类型 | 四冲程汽油空冷OHV发动机 | |
起动方式 | 手起动 | |
噪音 | 54-59dB | |
其 他 | 油箱容量 | 2.5L |
连续工作时间 | 5h | |
外形尺寸 | 480*260*380(mm) | |
重量 | 15KG |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
Product
巨电数码发电机HJX1000产地徐州型号HJX1000发电机额定功率900W后备功率950W电压220V功率因数1频率50HZ直流-发动机型号JD144类型四…
巨电数码发电机HJX1000
产地 | 徐州 | |
型号 | HJX1000 | |
发 电 机 | 额定功率 | 900W |
后备功率 | 950W | |
电压 | 220V | |
功率因数 | 1 | |
频率 | 50HZ | |
直流 | - | |
发 动 机 | 型号 | JD144 |
类型 | 四冲程汽油空冷OHV发动机 | |
起动方式 | 手起动 | |
噪音 | 54-59dB | |
其 他 | 油箱容量 | 2.5L |
连续工作时间 | 5h | |
外形尺寸 | 480*260*380(mm) | |
重量 | 15KG |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
LEAVE A MESSAGE