JX100型机场消防车
机场消防车是指专门用于预防及扑救飞机火灾、并对机上乘员予以及时救援、可在车辆行驶中喷射灭火剂的消防车辆。
JX100型机场消防车基本参数
底盘品牌 | 德国曼 | 奔驰 | 陕汽 | ||
发动机功率 | 375Kw | 441Kw | 275Kw | ||
驱动形式 | 6×6 | 6×6 | 6×6 | ||
灭火剂装载量 | 10000kg | ||||
灭火剂装载量 | 水 | ≤9000kg | |||
泡沫 | ≥1000kg | ||||
消防泵 | 压力 | 1.0Mpa | |||
流量 | 100L/s | ||||
消防炮 | 车前炮 | 射程 | ≥50m | ||
流量 | 20L/s | ||||
车顶炮 | 射程 | ≥80m | |||
流量 | 80L/s |
Product
JX100型机场消防车
机场消防车是指专门用于预防及扑救飞机火灾、并对机上乘员予以及时救援、可在车辆行驶中喷射灭火剂的消防车辆。
JX100型机场消防车基本参数
底盘品牌 | 德国曼 | 奔驰 | 陕汽 | ||
发动机功率 | 375Kw | 441Kw | 275Kw | ||
驱动形式 | 6×6 | 6×6 | 6×6 | ||
灭火剂装载量 | 10000kg | ||||
灭火剂装载量 | 水 | ≤9000kg | |||
泡沫 | ≥1000kg | ||||
消防泵 | 压力 | 1.0Mpa | |||
流量 | 100L/s | ||||
消防炮 | 车前炮 | 射程 | ≥50m | ||
流量 | 20L/s | ||||
车顶炮 | 射程 | ≥80m | |||
流量 | 80L/s |
LEAVE A MESSAGE