塔楼式干法制砂设备
塔楼式干法制砂设备是为满足砂石料场、水泥厂、搅拌站等客户高可靠性和效能高的要求,融合破碎、筛分、除尘、选粉以及智能化控制等技术,研发生产的成套设备。
塔楼式干法制砂设备特点
塔楼式干法制砂设备用于生产高品质机制砂,采用风选筛分技术,成品细度模数2.2-3.2可调;含粉量可调;出料粒径可选,适用于各种工况,特别是干粉砂浆,高标号混凝土,沥青等骨料要求较高的产品。
塔楼式干法制砂设备基本技术参数
型号 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 总功率(KW) | 外形尺寸(M) | |
S7-60 | 0-15 | 60 | 490 | 26×6×25 | |
S7-100 | 0-15 | 100 | 750 | 30×9×27 | |
S7-150 | 0-15 | 150 | 1000 | 30×9×30 | |
S7-200 | 0-15 | 200 | 1200 | 30×12×30 | |
S7-300 | 0-15 | 300 | 2000 | 30×20×30 | |
S7-600 | 0-15 | 600 | 4000 | 30×40×30 | |
S7M-310 | 0-30 | 100 | 620 | 25×8×26 | |
S7M-510 | 0-30 | 150 | 880 | 26×9×27 | |
S7M-610 | 0-30 | 200 | 1070 | 27×9×28 | |
2S7M-510 | 0-30 | 300 | 1700 | 26×9×26 | |
2S7M-610 | 0-30 | 400 | 2030 | 27×10×27 | |
S7J-100 | 0-10 | 100 | 620 | 27×8×19 | |
S7J-150 | 0-10 | 150 | 880 | 29×9×22 | |
S7MⅡ-310 | 纯制砂 | 0-40 | 100 | 620 | 26×9×26 |
砂石同出 | 0-40 | 300 | 670 | ||
S7MⅡ-510 | 纯制砂 | 0-40 | 150 | 880 | 26×12×27 |
砂石同出 | 0-40 | 500 | 930 | ||
S7MⅡ-610 | 纯制砂 | 0-40 | 200 | 1070 | 26×13×28 |
砂石同出 | 0-40 | 600 | 1120 |
*产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同。
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。
*因客户需求各异,参数设置有所差异,本公司对以上内容拥有..终解释权。