三进三出模块化UPS电源50-600kVA
CYMR系列三进三出模块化UPS电源50-600kVA,采用..的三电平逆变技术,从整机到部件的冗余设计更加..可靠,数字化技 术全互联,具有..率、高功率密度、易于扩展、按需扩容 和占地面积小等优点,为负载提供..、稳定、纯净的绿色 电源。应用于金融、证券数据中心、企业中型数据中心、政府中小型数据中心和互联网数据中心等领域。
产品功能:
n 全数字互联 ,在线扩容更灵活。
n 同步无障碍 ,..有..。
n 全冗余覆盖 ,可靠性升级。
n 高功率密度 ,结构配置优化升级。
n ..电网适应性,标准机柜 统一更显专业。
n 绿色电源节能设,优异指标效率提升,国家..绿色环保
n 功能强大的触摸屏显示界面,..的保护功能及失效预告警。
n 灵活组网丰富通讯,模块轮休友好..。
n 智能风机四维设计。
n ..的智能化电池管理,创新锂离子电池。
n 模块化设计按需扩容快捷建设 , 独具匠心的智能录波。
n 强大的电池调节能力,自主..智能蓄电池监测系统。
三进三出模块化UPS电源50-600kVA参数表
机柜型号 指标 | MR33200 | MR33300 | MR33400 | MR33500 | MR33600 | ||
系统容量(kVA/kW) | 50~200 | 50~300 | 50~400 | 50~500 | 50~600 | ||
输入特性 | 电压范围(Vac) | 138~485 | |||||
频率范围(Hz) | 40~70 | ||||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||||
相数 | 三相四线+PE | ||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50/60±3(1/2/4/5/6可选,其中6Hz只针对60Hz系统) | ||||||
旁路输入电压范围(Vac) | -20%(10/15/30/40/50/60可选)/+15%(10/20/25可选) | ||||||
电池电压(VDC) | ±180~±276(电池节数可调) | ||||||
电池组共用功能 | 支持 | ||||||
输出特性 | 功率因数 | 1.0 | |||||
相数 | 三相四线+PE | ||||||
电压(Vac) | L-N:220/230/240±1% L-L:380/400/415±1% | ||||||
频率(Hz) | 旁路电正常,自动同步跟踪;旁路电异常,本机50±0.2% | ||||||
波形失真 | 正弦波, THDv≤1%(线性负载) | ||||||
系统效率 | 高达96% | ||||||
过载能力 | 负载≤105%:长期运行 105% <负载≤ 110%:维持60分钟后转旁路; 110%<负载≤130%:维持10分钟后转旁路; 130%<负载≤150%:维持1分钟后转旁路; 负载>150% 时,立刻转旁路 | ||||||
手动维护旁路 | 具备无转换时间的维修旁路开关 | ||||||
直流启动功能 | 具备 | ||||||
其他特性 | 通讯接口 | 干接点、RS485、RS232、MODBUS、SNMP(选配) | |||||
告警功能 | 输入异常、电池低压、过载、故障等 | ||||||
保护功能 | 输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等 | ||||||
噪音(dB) | 65~70dB | ||||||
工作温度(℃) | 0~40 | ||||||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||||||
走线方式 | 上进线 (可选下进线) | 上下进线兼容 | |||||
尺寸(宽×深×高)(mm) | 600×860×2000 | 1200×860×2000 | |||||
重量(kg) | 机柜 | 224 | 236 | 427 | |||
旁路模块 | 19 | 25 | 31 | ||||
单功率模块 | 33 |
*1:以上产品性能数据基于受控环境测试记录,实际参数以我司出具的参数确认函为准。
*2:产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。