复合圆锥破碎机
复合圆锥破碎机是一种..的破碎设备,主要用于中等硬度以上的矿石和岩石的细碎作业。它的工作原理基于物料在固定锥和动锥之间被挤压和破碎,直到达到所需的出料粒度。复合圆锥破碎机的设计旨在提供高产能、低能耗、操作简便以及破碎产品质量稳定的特点。
复合圆锥破碎机产品特点
1.液压调节系统----配备..的液压调节系统,可实现快速、..的破碎腔调整,适应不同粒度要求,提升了生产的灵活性和效率。
2.稳定可靠的运行----结构稳固,零部件经过优化设计,具备良好稳定性和可靠性,适合长时间连续运行,..生产的持续性和稳定性。
3.多层破碎腔设计----复合圆锥破碎机通过多层破碎腔设计,有效地增加了破碎物料的压碎和破碎次数,提高了破碎效率和成品质量。
4...能耗比 优化的破碎腔结构和..的液压系统,有效降低了能耗,提升了整体的能效比,符合节能环保的现代工业要求。
复合圆锥破碎机基本技术参数
型号 | 腔型 | 破碎锥直径(mm) | 排矿口(mm) | ..小排料口(mm) | ..给料 | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本机重量 | 外形尺寸 |
PSGB-0607 | 标准细型 | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 标准中型 | 600 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0611 | 标准粗型 | 600 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGD-0603 | 短头细型 | 600 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGD-0605 | 短头粗型 | 600 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0910 | 标准细型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0917 | 标准粗型 | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0918 | 标准特粗型 | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGD-0904 | 短头细型 | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
PSGD-0906 | 短头中型 | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
PSGD-0907 | 短头粗型 | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
PSGB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 标准中型 | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1324 | 标准粗型 | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1325 | 标准特粗型 | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1306 | 短头细型 | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1308 | 短头中型 | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1310 | 短头粗型 | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1313 | 短头特粗型 | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1620 | 标准细型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1624 | 标准中型 | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1626 | 标准粗型 | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1636 | 标准特粗型 | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1607 | 短头细型 | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1608 | 短头中型 | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1613 | 短头粗型 | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1614 | 短头特粗型 | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
PSGB-2127 | 标准细型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 标准中型 | 2134 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2136 | 标准粗型 | 2134 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2146 | 标准特粗型 | 2134 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGD-2110 | 短头细型 | 2134 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
PSGD-2113 | 短头中型 | 2134 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
PSGD-2117 | 短头粗型 | 2134 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
PSGD-2120 | 短头特粗型 | 2134 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。
*因客户需求各异,参数设置有所差异,本公司对以上内容拥有..终解释权。