直线振动脱水筛
ZK系列直线振动脱水筛主要用于对粉状、颗粒状物料的筛选和分级,利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构、无粉尘溢散、自动排料等特点,更适合于流水线作业。
直线振动脱水筛工作原理
ZK系列直线振动脱水筛采用双电机驱动,当两台电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起,跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构、无粉尘溢散等特点。较高筛分目数325目,可筛分出7种不同粒度的物料。 直线振动筛(直线筛)系..新型的筛分设备,广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、碳素、化肥、耐火材料、轻工、矿山、煤炭、冶炼等行业,以及粉状、颗粒状物料的筛选和分级。
直线振动脱水筛特点
1、直线脱水筛体积小,重量轻,结构简单,安装方便,维修容易。
2、筛面水平安装,配置高度小,频率高,振幅大,筛面大,生产能力高。
3、噪音小,能耗少,筛分效率高,造价低。
4、激振器为偏心轴结构,更换拆装非常方便,降低了维修时间和成本,提高了经济效益。
5、..的辅助块偏心结构,结构简单,重量轻,安装维修方便,通过增减配重块,可以方便调整到合适的振幅。
直线振动脱水筛基本技术参数
型号 | 筛网面积 (m2) | 筛孔尺寸 (mm) | 给料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) | |
1层 | 2层 | |||||
ZK1022 | 2.25 | 0.25-50 | <250 | 1.5×2 | 4×2 | 4.5-90 |
ZK1230 | 3.6 | 0.25-50 | <250 | 4×2 | 5.5×2 | 7.2-144 |
ZK1237 | 4.5 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 7.5×2 | 9.0-180 |
ZK1437 | 5.25 | 0.25-50 | <250 | 3.7(5.5)×2 | 7.5×2 | 12.0-250 |
ZK1445 | 6.3 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 15×2 | 12.6-252 |
ZK1637 | 6 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 15×2 | 12.0-240 |
ZK1645 | 7.32 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 15×2 | 14.4-280 |
ZK1837 | 6.75 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 15×2 | 14.4-270 |
ZK1845 | 8.1 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 15×2 | 16.2-324 |
ZK1852 | 9.45 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 15×2 | 18.9-378 |
ZK2045 | 9 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 15×2 | 16.2-324 |
ZK2052 | 10.5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 22×2 | 21.0-420 |
ZK2060 | 12 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 22×2 | 24.0-480 |
ZK2445 | 10.8 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 22×2 | 21.6-432 |
ZK2452 | 12.6 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 22×2 | 25.2-504 |
ZK2460 | 14.4 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 22×2 | 28.8-576 |
ZK3045 | 13.5 | 0.25-50 | <250 | 18.5×2 | 30×2 | 27.0-540 |
ZK3052 | 15.75 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 37×2 | 31.4-628 |
ZK3060 | 18 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 37×2 | 17.5-525 |
ZK3645 | 16.2 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 45×2 | 37.8-756 |
ZK3652 | 18.9 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 45×2 | 43.2-846 |
ZK3660 | 21.6 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 45×2 | 43.2-846 |
ZK3675 | 27 | 0.25-50 | <250 | 30×2 | / | 54.0-1080 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。
*因客户需求各异,参数设置有所差异,本公司对以上内容拥有..终解释权。