通用型变频器
通用型变频器汇集了矢量变频技术的高性能变频器,凭借高性能的电流矢量技术,可轻松驱动感应电动机。广泛应用于线缆、机床、金属制品、石油化工、天然气、起重设备、制浆和造纸、纺织、印染、陶瓷等行业设备中。高性能、高品质,人机界面良好,操作简单、安装维护方便。
通用型变频器规格型号的表示
通用型变频器基本技术参数
变频器型号 | 电源容量 (kVA) | 输入电流 (A ) | 输出电流 (A) | 适配电机功率 | 制动单元配置 | |
三相电源:AC380V(-15%~+20%),50/60Hz | KW(千瓦) | HP(马力) | 内置制动单元 | |||
CY-H6-000R7GB-T4 | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 | 1 | |
CY-H6-001R5GB-T4 | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 2 | |
CY-H6-002R2GB-T4 | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | 3 | |
CY-H6-004R0GB-T4 | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | 4 | |
CY-H6-005R5GB-T4 | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 | 5 | |
CY-H6-007R5GB-T4 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | 10 | |
CY-H6-011R0GB-T4 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11.0 | 15 | |
CY-H6-015R5GB-T4 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15.0 | 20 | |
CY-H6-018R5GB-T4 | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 | 25 | |
CY-H6-022R0GB-T4 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 | 30 | |
CY-H6-030R0GB-T4 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 | 40 | |
CY-H6-037R0GB-T4 | 57.0 | 76.0 | 75.0 | 37 | 50 | 能内置制动单元 |
CY-H6-045R0GB-T4 | 69.0 | 92.0 | 91.0 | 45 | 60 | |
CY-H6-055R0G-T4 | 85.0 | 113.0 | 112.0 | 55 | 75 | 不内置制动单元 |
CY-H6-075R0G-T4 | 114.0 | 157.0 | 150.0 | 75 | 100 | |
CY-H6-090R0G-T4 | 134.0 | 180.0 | 176.0 | 90 | 125 | |
CY-H6-110R0G-T4 | 160.0 | 214.0 | 210.0 | 110 | 150 | |
CY-H6-132R0G-T4 | 192.0 | 256.0 | 253.0 | 132 | 180 | |
CY-H6-160R0G-T4 | 231.0 | 307.0 | 304.0 | 160 | 220 | |
CY-H6-200R0G-T4 | 250.0 | 385.0 | 377.0 | 200 | 275 | |
CY-H6-220R0G-T4 | 280.0 | 430.0 | 426.0 | 220 | 300 | |
CY-H6-250R0G-T4 | 355.0 | 468.0 | 465.0 | 250 | 340 | |
CY-H6-280R0G-T4 | 396.0 | 525.0 | 520.0 | 280 | 380 | |
CY-H6-315R0G-T4 | 445.0 | 590.0 | 585.0 | 315 | 430 | |
CY-H6-355R0G-T4 | 500.0 | 665.0 | 650.0 | 355 | 485 | |
CY-H6-400R0G-T4 | 565.0 | 785.0 | 725.0 | 400 | 545 | |
CY-H6-450R0G-T4 | 630.0 | 883.0 | 820.0 | 450 | 615 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。