6V\12V系列高温型阀控式密封免维护铅酸蓄电池
高温型阀控式密封铅酸蓄电池系列可在-20°C~+65°C温度范围内长期正常工作,不需要空调机房的环境,真正做到节能减排低碳。在同等温度条件下,该系列电池较普通电池寿命提升一倍以上。应用于高温基站,常年环境温度在35°C以上的地区、常温地区基站,可免除空调机房、停电频繁地区基站、可适应深放电循环使用、各类偏远地区基站、太阳能和风能储能电站。
技术优势:
■ 采用耐高温外壳材料;
■ 采用新型的深循环耐腐蚀合金;
■ 采用特殊的正负极板结构设计;
■ 采用板式耐高温铅膏..;
■ 采用耐高温极柱密封胶。
产品特性:
■ 电池电压:2V、12V;
■ 适用场合:循环用、浮充用;
■ 温度范围:-20°C~+65°C;
■ 推荐温度范围:-10°C~+45°C;
■ 设计寿命:35°C下10年。
产品标准:
■ GB/T19638.2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池
■ YD/T2657-2013通信用高温型阀控式密封铅酸蓄电池
■ IEC61427:2005太阳能光伏用蓄电池
6V\12V系列高温型阀控式密封免维护铅酸蓄电池规格表
GFMH系列规格 | ||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量 (C20/Ah) | 外形尺寸(mm) |
端子型号 |
重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
6-GFMH-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 165 | 165 | L/M5 | 5.5 |
6-GFMH-20 | 12 | 20 | 181 | 76 | 165 | 165 | L/M5 | 6 |
6-GFMH-24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 125 | 125 | L/M5 | 8 |
6-GFMH-26 | 12 | 26 | 176 | 166 | 125 | 125 | L/M5 | 9.6 |
6-GFMH-28 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | G/M6 | 9.7 |
6-GFMH-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180/167 | G/M6 | 10.8 |
GFMH系列规格 | ||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量 (C10/Ah) | 外 形 尺 寸 ( mm |
端子型号 |
重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
3-GFMH-100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 209 | M8 | 17 |
3-GFMH-180 | 6 | 180 | 306 | 186 | 220 | 225 | M8 | 29 |
3-GFMH-190 | 6 | 190 | 243 | 187 | 275 | 275 | M8 | 32.5 |
3-GFMH-200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 230 | M8 | 30.7 |
6-GFMH-38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | G/M6 | 13.2 |
6-GFMH-44 | 12 | 44 | 198 | 166 | 170 | 170 | G/M6 | 13.3 |
6-GFMH-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208/212 | 228/216 | G/M6 | 17.5 |
6-GFMH-65 | 12 | 65 | 350 | 169 | 176/179 | 176/179 | G/M6 | 22.5 |
6-GFMH-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 209 | 231/212 | G/M6 | 22.5 |
6-GFMH-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 209 | 231/212 | G/M6 | 24 |
6-GFMH-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227/213 | G/M6 | 27.5 |
6-GFMH-100 | 12 | 100 | 339 | 173 | 212 | 217 | M8 | 32.5 |
6-GFMH-120 | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 225 | M6 | 35.5 |
6-GFMH-135 | 12 | 135 | 341 | 173 | 282 | 286 | M8 | 42.5 |
6-GFMH-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | G/M8 | 44.5 |
6-GFMH-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 240/218 | G/M8 | 51.7 |
6-GFMH-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 240/218 | G/M8 | 55.5 |
6-GFMH-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 222 | M8 | 66 |
6-GFMH-230 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 206 | M8 | 66 |
6-GFMH-240 | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 206 | M8 | 67.5 |
6-GFMH-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245/225 | G/M8 | 76.5 |
GFMZH系列规格 | ||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量 (C10/Ah) | 外形尺寸(mm) |
端子型号 |
重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
6-GFMZH-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 223 | 223 | M6 | 16.8 |
6-GFMZH-80 | 12 | 80 | 394 | 110 | 286 | 286 | M8 | 31 |
6-GFMZH-100 | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | M8 | 35 |
6-GFMZH-120 | 12 | 120 | 552 | 110 | 240 | 240 | M8 | 40 |
6-GFMZH-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | M8 | 49 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。