6V\12V系列阀控式密封胶体蓄电池
阀控式密封胶体蓄电池GFMJ系列胶体电池,采用PVC-SiO2复合隔板,纳米级的气象二氧化硅胶体电解液设计; GFMJA系列胶体电池,采用AGM隔板,纳米级的气象二氧化硅胶体电解液设计,突显出胶体电池使用寿命长,高低温性能稳定的重要特点。2V、6V、12V系列胶体电池广泛用于通迅、电力领域中的动力和控制系统,适用于太阳能、风力发电电池储能系统,适用于大型UPS和计算机电源及其它直流备用电源等。
性能特点:
■ 使用气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,将硫酸吸咐在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封。无电解液的滋出和酸雾的析出,对环境和设备无污染;
■ 胶体电池电解质呈凝较状态,不流动、无泄漏,因此电池可立式或卧式摆放;
■ 板册结构:底脚错位式设计,并在极板底部包有塑料保护层,有利于提高蓄电池运行中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小数密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点;
■ 隔板:采用孔率大、高吸附能力、低电阻和极低杂质含量的..隔板;
■ 电池糟、盖为ABS材料, 并采用环氧树脂封合,..无泄漏;
■ 极柱的密封方式:极柱为纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,..极柱的密封可靠性;
■ 极柱端子铸有表面镀银的内螺纹铜芯,有利于电池大流的放电及电池间连接的可靠性;
■ 全系列电池均有滤气防爆片装置,电池外部遇明火无引爆,并对析出气体过滤,使电池对..,是一种环保型产品;
■ 胶体电池电解质是凝胶电解质。无酸液分层现象,使极板各部反应均匀。提高了电池容量和使用寿命的可靠性;
■ 过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态。可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象。胶体电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象;
■ 胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响,使电池的深放电循环能力好。抗负极硫酸盐化能力增强。使电池在过放电后恢能力提高;
■ 电池的深放电性能好,使用温度范围广。自放电极低。
6V\12V系列阀控式密封胶体蓄电池规格参数表
6/12V GFMJ系列规格 | |||||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量 C20/Ah | 外 形 尺 寸 ( mm ) | 放电容量(Ah)25℃ | 端子型号 | 重量 (kg) | |||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | C1 | C2 | C3 | C5 | C10 | C20 | C100 | |||||
1.75V/cell | 1.80V/cell | 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | |||||||||
GFMJ系列规格 | |||||||||||||||
3GFMJ-200 | 6 | 200 | 243 | 188 | 275 | 275 | 105 | 130 | 140 | 155 | 180 | 200 | 220 | M1(φ18M8) | 33 |
6GFMJ-18 | 12 | 16 | 181 | 76 | 168 | 168 | 8.5 | 10.8 | 12.5 | 13.5 | 15 | 16 | 18.2 | M1(φ12 M5) | 5.8 |
6GFMJ-26 | 12 | 26 | 166 | 126 | 176 | 176 | 14 | 16.5 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | M1(φ14 M6) | 10 |
6GFMJ-33 | 12 | 31 | 195 | 131 | 151 | 151 | 15 | 19 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | M1(φ14 M6) | 11 |
6GFMJ-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | M1(φ14 M6) | 14.8 |
6GFMJ-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 214 | 214 | 30 | 36 | 39 | 42 | 50 | 55 | 60 | M1(φ14 M6) | 19 |
6GFMJ-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 214 | 214 | 38 | 46 | 50 | 54 | 65 | 70 | 76 | M1(φ14 M6) | 25.5 |
6GFMJ-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 214 | 214 | 42 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | M1(Φ14 M6 | 26.5 |
6GFMJ-90 | 12 | 90 | 306 | 168 | 214 | 214 | 49 | 58 | 64 | 70 | 81 | 90 | 100 | M1(φ14 M6) | 30.5 |
6GFMJ-100 | 12 | 100 | 306 | 168 | 214 | 214 | 54 | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | M1(φ14 M6) | 32 |
6GFMJ-110 | 12 | 115 | 329 | 173 | 234 | 234 | 59 | 75 | 78 | 85 | 100 | 115 | 120 | M1(φ14 M6) | 37.5 |
6GFMJ-135 | 12 | 135 | 341 | 173 | 281 | 281 | 65 | 77 | 83 | 90 | 120 | 135 | 140 | M1(Φ14 M6 | 43.5 |
6GFMJ-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 238 | 238 | 81 | 99 | 106 | 115 | 135 | 150 | 160 | M1(φ18 M8) | 48.2 |
6GFMJ-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 223 | 223 | 90 | 112 | 121.5 | 130 | 160 | 180 | 200 | M1(φ18 M8) | 61.5 |
6GFMJ-200 | 12 | 200 | 520 | 238 | 223 | 223 | 108 | 130 | 140 | 155 | 180 | 200 | 220 | M1(φ18 M8) | 67.5 |
6GFMJ-250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 220 | 125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 260 | M1(φ18 M8 | 82.5 |
6/12V GFMJA系列规格 | |||||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量 (C10/Ah) | 外形尺寸(mm)±2 | 端子型号 | 重量(Kg) | ||||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||
GFMJA系列规格 | |||||||||||||||
6GFMJA-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 165 | 165 | L/M5 | 5.5 | |||||||
6GFMJA-20 | 12 | 20 | 181 | 76 | 165 | 165 | L/M5 | 5.6 | |||||||
6GFMJA-24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 125 | 125 | L/M5 | 8.3 | |||||||
6GFMJA-26 | 12 | 26 | 176 | 166 | 125 | 125 | L/M5 | 9.8 | |||||||
6GFMJA-28 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | G/M6 | 10 | |||||||
6GFMJA-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180/167 | G/M6 | 10.5 | |||||||
GFMJA系列规格 | |||||||||||||||
3GFMJA-100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 209 | M8 | 17.5 | |||||||
3GFMJA-180 | 6 | 180 | 306 | 186 | 220 | 225 | M8 | 29.9 | |||||||
3GFMJA-190 | 6 | 190 | 243 | 187 | 275 | 275 | M8 | 33.5 | |||||||
3GFMJA-200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 230 | M8 | 31.3 | |||||||
6GFMJA-38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | G/M6 | 12.4 | |||||||
6GFMJA-44 | 12 | 44 | 198 | 166 | 170 | 170 | G/M6 | 13.7 | |||||||
6GFMJA-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208/212 | 228/216 | G/M6 | 18 | |||||||
6GFMJA-65 | 12 | 65 | 350 | 169 | 176/179 | 176/179 | G/M6 | 20 | |||||||
6GFMJA-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 209 | 231/212 | G/M6 | 23 | |||||||
6GFMJA-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 209 | 231/212 | G/M6 | 24.5 | |||||||
6GFMJA-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 213 | M6 | 25.5 | |||||||
6GFMJA-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 220 | M6 | 29 | |||||||
6GFMJA-105 | 12 | 105 | 407 | 175 | 208 | 231 | G | 32.5 | |||||||
6GFMJA-110 | 12 | 110 | 329 | 172 | 214 | 219 | M6 | 33.5 | |||||||
6GFMJA-120 | 12 | 120 | 407 | 175 | 208 | 232 | G/M8 | 34.5 | |||||||
6GFMJA-135 | 12 | 135 | 341 | 173 | 282 | 286 | M8 | 43.1 | |||||||
6GFMJA-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | G/M8 | 45.7 | |||||||
6GFMJA-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 240/218 | G/M8 | 53.3 | |||||||
6GFMJA-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 240/218 | G/M8 | 56.5 | |||||||
6GFMJA-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244/222 | G/M8 | 60 | |||||||
6GFMJA-230 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 206 | M8 | 68 | |||||||
6GFMJA-240 | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 206 | M8 | 69.5 | |||||||
6GFMJA-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245/225 | G/M8 | 76.2 | |||||||
GFMZJA系列规格 | |||||||||||||||
6GFMZJA-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 223 | 223 | M6 | 16.5 | |||||||
6GFMZJA-80 | 12 | 80 | 394 | 110 | 286 | 286 | M8 | 32 | |||||||
6GFMZJA-100 | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | M8 | 31.4 | |||||||
6GFMZJA-120 | 12 | 120 | 552 | 110 | 240 | 240 | M8 | 41 | |||||||
6GFMZJA-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | M8 | 45 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。