泽藤SHX12000Di变频柴油发电机组技术参数
型号 | SHX12000DI |
发电机 | |
额定功率 | 10.2KW |
**功率 | 11KW |
频率 | 50HZ |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 46.4A |
相 数 | 单相 |
激励系统 | 带PMA逆变器 |
功率因数 | 1.0 |
稳态电压调整率 | 1.5%以下 |
发动机 | |
型 号 | 洋马3TNM68-ASG(0.784L) |
转 速 | 1300-3400rpm(可变) |
燃油箱容量 | 30L |
汽缸容量 | 784cc |
冷却方式 | 水冷柴油发动机 |
起动方式 | 电起动 |
其他 | |
电压表 | 有 |
时间表 | 有 |
电源模式开关 | 有 |
充电灯 | 有 |
指示灯 | 有 |
断路器 | 有 |
电路保护 | 有 |
显示器 | 转速、运行时间、错误代码 |
警报装置 | 低油压/高冷却液温度/输出盖打开 |
自起动转换开关(ATS) | 预留接线端子座 |
噪 音 | 64-68dB (距7m) |
重 量 | 278KG |
尺 寸 | 1184×670 ×770mm |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。