CY-6系列直流电源
CY-6100系列直流电源供应器是一款高性能、通用型直流电源,具有操作简便、高稳定性、高性价比等特点;具有优良的电气特性,效率高。可用于桌面操作环境,也可上机架集成应用,是实验室、生产线、充电房、老化房、电机测试等需要长时间稳定直流电源供应场所的理想选择。
CY-6500系列可编程直流电源具有低纹波噪声,高分辨率,高精度的特点。采用高频开关电源技术,大幅度减少发热量,同时降低机器损耗,提升电源效率,延长机器使用寿命;本系列产品具有操作简单,体积小,效率高,高精度,高稳定等性能。软件具有LIST输出、定时器等高阶软件功能,以满足工业数字化的需求;本产品主要应用于需要输出电压或电流可调的逻辑电路场所。产品标配RS232数字量接口、RS485数字量接口,0-5V/10V模拟量接口,选配为LAN接口,方便搭建自动测试系统。配备..的LCD液晶显示,具有..的过压,过流,过温,短路等保护功能,让用户使用产品更放心,更稳定,更可靠。是研究单位,实验室测试,生产线产品测试,工业应用电源的....择
CY6800系列大功率可编程直流稳压电源一款高性能大功率可编程直流电源,本系列产品效率高,高精度,高稳定等性能,配备..的4.3寸TFT-LCD液晶显示,具有..的过压,过流,过温,短路保护,让用户使用产品更放心,更稳定,更可靠。是科研单位、实验室、自动化电子检测设备、生产线、电解、电镀、表面处理、电机测试老化、新能源、汽车业、电子器类等工业设备电源的..选择
CY-6系列直流电源基本技术参数
功率范围 | 输入 | ..输出 | ..输出 | 尺寸 | 重量 |
电压(V) | 电压(V) | 电流(A) | (宽*深*高mm) | Kg | |
CY-6100系列通用型直流电源 | |||||
600W | AC220 | 300 | 20 | 215*320*44(不含脚垫15) | 2.5 |
1200W | AC220 | 600 | 215*400*44(不含脚垫15) | 3.4 | |
AC220 | 300 | 50 | 215*360*88(不含脚垫15) | 6.1 | |
1500W | AC220 | 300 | 50 | 215*360*88(不含脚垫15) | 6.1 |
1.5KW-6KW | AC220 | 1200 | 100 | 430*420*88(不含脚垫15) | 12.6 |
1.5KW-6KW | AC220 | 1200 | 200 | 430*500*88(不含脚垫15) | 16 |
6KW-12KW | AC220 | 1200 | 300 | 430*560*132(不含脚垫15) | 26 |
3KW-5KW | AC380 | 1200 | 100 | 430*420*88(不含脚垫15) | 12.6 |
3KW-7.5KW | AC380 | 1200 | 200 | 430*500*88(不含脚垫15) | 16 |
7.5KW-15KW | AC380 | 1200 | 500 | 430*560*132(不含脚垫15) | 26 |
15KW-30KW | AC380 | 1200 | 1000 | 430*560*264(不含脚垫15) | 52 |
30KW-45KW | AC380 | 1200 | 1500 | 430*560*529含脚轮 | 97 |
45KW-60KW | AC380 | 1200 | 2000 | 430*560*761含脚轮 | 125 |
60KW-75KW | AC380 | 1200 | 2500 | 430*560*893含脚轮 | 152 |
75KW-90KW | AC380 | 1200 | 3000 | 430*560*1025含脚轮 | 180 |
90KW-105KW | AC380 | 1200 | 3000 | 430*560*1157含脚轮 | 208 |
CY-6500系列可编程直流电源 | |||||
1.5KW-6KW | AC220 | 1200 | 100 | 430*420*88(不含脚垫15) | 12.6 |
1200 | 200 | 430*500*88(不含脚垫15) | 16 | ||
6KW-12KW | AC220 | 1200 | 300 | 430*560*132(不含脚垫15) | 26 |
3KW-7.5KW | AC380 | 1200 | 100 | 430*420*88(不含脚垫15) | 12.6 |
1200 | 200 | 430*500*88(不含脚垫15) | 16 | ||
7.5KW-15KW | AC380 | 1200 | 500 | 430*560*132(不含脚垫15) | 26 |
CY6800系列大功率可编程直流稳压电源 | |||||
18-30KW | AC380 | 1200 | 1000 | 430*560*642(不含脚垫15) | / |
30KW-45KW | AC380 | 1200 | 1500 | 600*800*857(含脚轮) | / |
45KW-60KW | AC380 | 1200 | 2000 | 600*800*857(含脚轮) | / |
60KW-75KW | AC380 | 1200 | 2500 | 600*800*857(含脚轮) | / |
75KW-90KW | AC380 | 1200 | 3000 | 600*800*1125(含脚轮) | / |
90KW-105KW | AC380 | 1200 | 3000 | 600*800*1125(含脚轮) | / |
105KW-150KW | AC380 | 1200 | 3000 | 600*800*1527(含脚轮) | / |
150KW-180KW | AC380 | 1200 | 3000 | 600*800*1795(含脚轮) | / |
180KW-200KW | AC380 | 1200 | 3000 | 1200*800*1393(含脚轮) | / |
200KW-300KW | AC380 | 1200 | 3000 | 1200*800*1795(含脚轮) |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。