应急照明集中电源
CYD系列EPS应急集中电源,火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。
产品特征
● 满足国家标准GB17945《消防应急照明和疏散指示系统》的要求;
● 一体式设计,集成应急电源和分配电装置功能;
● 模块化设计,高度集成,..系统可靠连续工作;
● 冗余化设计,性能稳定,可靠性高;
● 中文液晶显示,显示工作状态,方便用户维护;
● 具有可靠的输出过载保护、短路保护、过热保护、电池过放电保护等保护功能;
● 声光故障报警,指示故障类型,并具有实时时钟和历史事件记录功能;
● 与系统主机通信,将自身工作状态上传至主机,实现主机监控;
● 具有消防联动功能,可与现场FAS信号直接联动;
● 输出电压等级:正常状态DC24V/DC36V,应急状态DC24V/DC36V。
应急照明集中电源技术参数
规格型号 | 输出功率(kw) | 主机尺寸(mm) | 电池柜尺寸 ( mm) | 主机重量(kg) | 电池重量(kg) |
CYD-2.2 | 2.2 | 750×450×1500 | 电池内置 | 180 | - |
CYD-3 | 3 | 750×450×1500 | 电池内置 | 280 | - |
CYD-3.7 | 3.7 | 750×450×1500 | 电池内置 | 360 | - |
CYD-4 | 4 | 750×450×1500 | 电池内置 | 420 | - |
CYD-5.5 | 5.5 | 750×450×1500 | 电池内置 | 720 | - |
CYD-7.5 | 7.5 | 800×600×2200 | 电池内置 | 860 | - |
CYD-9 | 9 | 800×600×2200 | 电池内置 | 900 | - |
CYD-10 | 10 | 800×600×2200 | 电池内置 | 950 | - |
CYD-11 | 11 | 800×600×2200 | 电池内置 | 1030 | |
CYD-12 | 12 | 800×800×2200 | 电池内置 | 1080 | - |
CYD-15 | 15 | 800×800×2200 | 电池内置 | 1120 | - |
CYD-18.5 | 18.5 | 800×800×2200 | 电池内置 | 1180 | |
CYD-20 | 20 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 450 | 870 |
CYD-22 | 22 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 480 | 950 |
CYD-25 | 25 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 550 | 1100 |
CYD-30 | 30 | 800×800×2200 | 800×800×2200 | 620 | 1270 |
CYD-37 | 37 | 800×800×2200 | 800×800×2200 | 680 | 2000 |
CYD-40 | 40 | 800×800×2200 | 800×800×2200*2套 | 695 | 2000 |
CYD-45 | 45 | 800×800×2200 | 800×800×2200*2套 | 710 | 2000 |
CYD-50 | 50 | 800×800×2200 | 800×800×2200*2套 | 740 | 2260 |
CYD-55 | 55 | 800×800×2200 | 800×800×2200*2套 | 770 | 2260 |
CYD-60 | 60 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 810 | 3030 |
CYD-65 | 65 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 850 | 3030 |
CYD-70 | 70 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 880 | 3030 |
CYD-75 | 75 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 900 | 3420 |
CYD-80 | 80 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 1000 | 3420 |
CYD-90 | 90 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 1200 | 4050 |
CYD系列技术参数 | |||||
市电电压 | 220V/380V±15%(可按客户要求设置) | ||||
市电频率 | 50Hz±10% | ||||
输入电流 | 输入电流标准值*1.2倍 | ||||
直流电压 | 192V/324V | ||||
双路互投 | (可按客户设计要求增加) | ||||
输出电压 | 正常状态:与市电一致,应急状态:220V/380V±3% | ||||
输出频率 | 正常状态:与市电一致,应急状态:50Hz±10% | ||||
输出回路 | 三路(可按客户设计要求增加) | ||||
效率 | 应急时≥90%,市电供电=.. | ||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||
切换时间 | ≤3秒(可特殊定制≤100毫秒或0毫秒) | ||||
过载特性 | ≥120%时输出正常60秒:150%时≥30秒 | ||||
备用时间 | 90分钟(可按客户要求配置) | ||||
蓄电池 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 | ||||
保护功能 | 过温、短路、过压、过流保护 | ||||
噪音 | 正常状态:无噪音,应急状态:≤55dB | ||||
环境温度 | -25℃~40℃ | ||||
相对湿度 | 10-90% | ||||
海拔高度 | ≤2000米;≥2000米时应降功率使用 | ||||
适应负载 | 适用于各种照明负载 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。