泽藤本田变频发电机SHX1000
型 号 | SHX1000 | |
发 电 机 | 额定功率 | 0.9KW |
后备功率 | 1KW | |
电 压 | 220V | |
功率因数 | 1 | |
频 率 | 50HZ | |
电子波形 | 电子方波波形 | |
励磁方式 | 数码变频 | |
电压调整率 | ±1% | |
交流输出 | 插座1个 | |
直 流 | 12V -8.3A | |
发 动 机 | 型 号 | GX50-HONDA |
类 型 | 四冲程空冷OHC汽油发动机 | |
排 量 | 49CC | |
马 力 | 1.6HP | |
点火系统 | 晶体管点火TCI | |
发动机转速 | 4500rpm | |
机油警告系统 | 有 | |
机油容量(L) | 0.1 | |
起动方式 | 手起动 | |
噪 音 | 58dB | |
其 他 | 油箱容量 | 3.8L |
保护装置 | 有 | |
发电指示灯 | 有 | |
连续工作时间 | 8h | |
外形尺寸(mm) | 465*265*380 | |
重量 | 13KG |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知