雅马哈发电机EF4000FW
型号 | EF4000FW | |
发 电 机 | 相数 | 单相 |
额定输出 | 2.9KVA | |
**输出 | 3.3KVA | |
功率因数 | 1 | |
电机类型 | 两级旋转磁场阻尼绕组 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 13.2A | |
频率 | 50HZ | |
直流输出 | - | |
发 动 机 | 发动机型式 | 4冲程空冷OHV |
排量 | 358cc | |
额定功率 | 6.7kw/3000rpm | |
启动方式 | 手启动 | |
油箱容积 | 28升 | |
连续运转时间 | 1/2负载 20小时 满载14.5小时 | |
润滑油容量 | 1.1升 | |
噪音水平 | 69.6dB/7米 | |
附 属 配 置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器 |
直流过载保护 | - | |
燃油计 | 有 | |
电压表 | 有 | |
小时表 | 有 | |
输出指示灯 | 无 | |
超载指示灯 | 无 | |
机油报警 | 有 | |
节能怠速装置 | 无 | |
自动阻风门 | 无 | |
其 它 | 尺寸(长X宽X高) | 670X535X565mm |
净重 | 80kg | |
车轮附件 | 可选 | |
推荐使用蓄电池容量 | - |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知