科勒动力汽油发电机组
型号 | 6KW发电机组 | 10KW发电机组 | 15KW发电机组 | ||||||||
KL900TE | KL9000E | KL3135 | KL1110 | KL3200 | KL1130 | KL3300 | KL1160 | KL3350 | KL1180 | ||
发电机 | 额定电压 | 400V | 230V | 400V | 230V | 400V | 230V | 400V | 230V | 400V | 230V |
相数 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 | |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
**输出 | 8.5KVA | 6.5KW | 14KVA | 11KW | 16.5KVA | 13KW | 20KVA | 16KW | 22.5KVA | 18KW | |
额定功率 | 7.5KVA | 6KW | 12.5KVA | 10KW | 15KVA | 12KW | 19KVA | 15KW | 21.5KVA | 17KW | |
功率因数 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | |
波形畸变率 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | ||||||
绝缘等级 | 定子和转子:H级 | ||||||||||
发动机 | 型式 | 空冷OHV单缸 | 进口空冷四冲程OHV双缸 | ||||||||
发动机型号 | CH440 | CH640 | CH730 | CH940 | CH940 | ||||||
排量 | 420cc | 624cc | 725cc | 999cc | 999cc | ||||||
燃油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | ||||||
**功率 | 14PS | 20.5PS | 23.5PS | 32.5PS | 32.5PS | ||||||
转速 | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | ||||||
启动方式 | 手/电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | ||||||
机油容量 | 1.1L | 1.9L | 1.9L | 2.85L | 2.85L | ||||||
燃油容量 | 25L | 40L | 40L | 40L | 40L | ||||||
耗油量 | 2.9L/h | 5.0L/h | 5.2L/h | 6.0L/h | 6.0L/h | ||||||
其他 | 机油报警器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
电压指示器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
电流指示器 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
频率表 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||||||
运行时间表 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
燃油指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
电池容量 | 12V20AH | 12V36AH | 12V36AH | 12V45AH | 12V45AH | ||||||
脚轮附件 | 无 | 标准配置 | 标准配置 | 标准配置 | 标准配置 | ||||||
连续运转 | 6.5h | 6.4h | 6h | 5.3h | 5.3h | ||||||
噪音 | 72dB | 75dB | 75dB | 78dB | 78dB | ||||||
尺寸 | 680*530*570 | 940*630*660 | 940*630*660 | 1020*670*750 | 1020*670*750 | ||||||
重量 | 88kg | 165kg | 170kg | 190kg | 200kg |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知