集装箱-静音系列柴油发电机组
适配机组功率 KW | 适配发动机品牌 | 参考外形尺寸 mm | 参考重量 kg | 箱体形式 |
20~30 | 合资康明斯 | 2500*1020*1626 | 1250 | 静音箱体 |
35~60 | 合资康明斯 | 2650*1070*1673 | 1520 | 静音箱体 |
68~120 | 合资康明斯 | 3250*1170*1782 | 2010 | 静音箱体 |
130~200 | 合资康明斯 | 3550*1220*1882 | 2680 | 静音箱体 |
220~280 | 合资康明斯 | 4060*1370*2283 | 4070 | 静音箱体 |
300~320 | 合资康明斯 | 4450*1370*2283 | 4250 | 静音箱体 |
360~400 | 合资康明斯 | 4600*1720*2502 | 5385 | 静音箱体 |
420~550 | 合资康明斯 | 4950*1920*2562 | 6035 | 静音箱体 |
7~16 | Perkins | 2000*920*1252 | 820 | 静音箱体 |
24~48 | Perkins | 2500*1020*1521 | 1350 | 静音箱体 |
50~100 | Perkins | 2850*1020*1521 | 1580 | 静音箱体 |
108~200 | Perkins | 3375*1170*1782 | 2560 | 静音箱体 |
220~320 | Perkins | 4500*1470*2483 | 4100 | 静音箱体 |
360~400 | Perkins | 4700*1520*2512 | 4960 | 静音箱体 |
420~520 | Perkins | 4950*2020*2502 | 6510 | 静音箱体 |
220~250 | MTU | 4150*1470*2380 | 4120 | 静音箱体 |
260~320 | MTU | 4250*1820*2322 | 5350 | 静音箱体 |
360~400 | MTU | 4450*1820*2322 | 5580 | 静音箱体 |
420~500 | MTU | 4650*2020*2502 | 6500 | 静音箱体 |
530 | MTU | 4950*2020*2502 | 6630 | 静音箱体 |
68~80 | 沃尔沃 | 2950*1150*1773 | 2010 | 静音箱体 |
100~120 | 沃尔沃 | 3500*1170*1900 | 3220 | 静音箱体 |
130~200 | 沃尔沃 | 3650*1220*2100 | 3470 | 静音箱体 |
220~350 | 沃尔沃 | 4250*1470*2179 | 4140 | 静音箱体 |
360~460 | 沃尔沃 | 4350*1720*2402 | 4150 | 静音箱体 |
480~500 | 沃尔沃 | 4600*1870*2502 | 4830 | 静音箱体 |
520 | 沃尔沃 | 4950*1870*2502 | 5670 | 静音箱体 |
600~900 | 合资康明斯 | 6058*2438*2591(20英尺) | 12600 | 集装箱体 |
1000~1200 | 合资康明斯 | 12192*2438*2896(40英尺) | 21200 | 集装箱体 |
600~800 | Perkins | 6058*2438*2591(20英尺) | 11650 | 集装箱体 |
1000~1800 | Perkins | 12192*2438*2896(40英尺) | 20220 | 集装箱体 |
515~1000 | MTU | 6058*2438*2591(20英尺) | 11250 | 集装箱体 |
1100~1800 | MTU | 12192*2438*2896(40英尺) | 22600 | 集装箱体 |
备注:1.按国标规定执行,600KW以下的所有品牌的机组只能做成静音箱体。 2.按国标规定执行,600KW以上机组的所有品牌机组只能做成集装箱体。 3.按国标规定执行,600KW到1000KW机组只能做成20英尺集装箱体。 4.按国标规定执行,1000KW以上的机组只能做成40英尺集装箱体。 5.为了节省空间,多台机组,可以将箱体做成叠放形式。 6.箱体具体形式见图示。 7.不同品牌的发动机,不同功率段,静音箱体的尺寸略有不同。 8.不同品牌的发动机,相同功率段,集装箱体皆为20英尺或40英尺。 9.不同品牌的发动机,不同功率段,其重量不同。 10.以上静音箱体尺寸和重量为大概参考数据。 本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |