德国MAN动力柴油发电机组型谱
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 机组尺寸(mm) | 机组重量(Kg) | |
KW | KVA | ||||
CY-M275 | 220 | 275 | D0836LE203 | 2850×1115×1548 | 1750 |
CY-M350 | 280 | 350 | D2866LE201 | 3200×1200×1868 | 2308 |
CY-M400 | 320 | 400 | D2866LE203 | 3200×1200×1868 | 2328 |
CY-M438 | 350 | 438 | D2876LE201 | 3360×1135×1997 | 2522 |
CY-M500 | 400 | 500 | D2876LE203 | 3360×1135×1997 | 2552 |
CY-M563 | 450 | 563 | D2848LE213 | 3200×1410×2038 | 2847 |
CY-M625 | 500 | 625 | D2840LE203 | 3200×1410×2038 | 2886 |
CY-M688 | 550 | 688 | D2840LE213 | 3520×1603×2038 | 3215 |
CY-M750 | 600 | 750 | D2842LE203 | 3520×1603×2038 | 3624 |
CY-M800 | 640 | 800 | D2842LE213 | 3610×1610×2040 | 3750 |
CY-M1000 | 800 | 1000 | D2862LE223 | 3850×1820×2120 | 4450 |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。