12V系列普通阀控式密封免维护铅酸蓄电池
普通阀控式密封免维护铅酸蓄电池是历尽二十余年不断创新的结晶。FM、GF系列和GFM系列电池更是积累二十余年电池生产经验的成功之作。优良的品质、卓越的性能受到用户的广泛赞誉,高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好的服务为客户提供更大的便利。应用于警报系统、应急照明系统、电子仪器、铁路、船舶、邮电通信、电子系统、太阳能、风能发电系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源和峰值负载补偿储能装置等方面。
技术特点:
■ 免维护无须补液
■ 适应环境温度广
■ 使用寿命长
■ ..防爆
■ 无游离电解液,
■ 侧倒90度仍可使用
■ 内阻小,大电流放电特性好
■ 自放电小
■ 荷电出厂,使用方便
■ 独特.., 深放电恢复性能
电池寿命:
---循环使用寿命
电池采用..深度放电,其充电电流不超过0.25CA,充电电压小于2.4-2.5V/单体,且充入的容量为放出容量的120%时,寿命可达300次以上。见F5。
---浮充使用寿命
FM、GF型充电电压在2.25-2.30V/单体,温度在15- 25°C时,寿命达8- 10年见F6,GFM型充电电压2.23-2.25V/单体,温度在15-25°C时,寿命达15年。
12V系列普通阀控式密封免维护铅酸蓄电池规格表
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(C₁₀/Ah) | 外 形 尺 寸 ( mm ) | 端子型号 | 重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
FM系列普通阀控式密封免维护铅酸蓄电池 | ||||||||
6-FM-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 51 | 56 | F1 | 0.6 |
6-FM-2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 65 | F1 | 1 |
6-FM-3.3 | 12 | 3.3 | 135 | 67 | 61 | 66 | F1 | 1.35 |
6-FM-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1/F2 | 1.55 |
6-FM-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1/F2 | 1.7 |
6-FM-4.5-I | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1/F2 | 1.45 |
6-FM-5 | 12 | 5 | 151 | 51 | 93 | 98 | F1/F2 | 2 |
6-FM-5-I | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1/F2 | 1.9 |
6-FM-5-Ⅱ | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1/F2 | 1.6 |
6-FM-5-III | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1/F2 | 1.5 |
6-FM-5.5 | 12 | 5.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 1.9 |
6-FM-6 | 12 | 6 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.1 |
6-FM-6-I | 12 | 6 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 1.95 |
6-FM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.05 |
6-FM-7-I | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.15 |
6-FM-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.35 |
6-FM-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.45 |
6-FM-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.5 |
6-FM-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.7 |
6-FM-9-I | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.5 |
6-FM-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 96 | 100 | F2 | 3.45 |
6-FM-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 102 | F2 | 3.7 |
6-FM-12-I | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 102 | F2 | 3.3 |
6-FM-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 98 | 102 | F2 | 4.4 |
6-FM-14-I | 12 | 14 | 151 | 98 | 98 | 102 | F2 | 3.9 |
6-FM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 165 | 165 | L/M5 | 5.5 |
6-FM-17-I | 12 | 17 | 181 | 76 | 165 | 165 | L/M5 | 5.4 |
6-FM-20 | 12 | 20 | 181 | 76 | 165 | 165 | L/M5 | 6 |
6-FM-20-I | 12 | 20 | 181 | 76 | 165 | 165 | L/M5 | 5.3 |
6-FM-24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 125 | 125 | L/M5 | 8 |
6-FM-26 | 12 | 26 | 176 | 166 | 125 | 125 | L/M5 | 9.6 |
6-FM-28 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | G/M6 | 9.7 |
6-FM-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180/167 | G/M6 | 10.8 |
6-FM-33-I | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180/167 | G/M6 | 10.3 |
6-FM-38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | G/M6 | 13.2 |
6-FM-38-I | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | G/ 6 | 12 |
6-FM-44 | 12 | 44 | 198 | 166 | 170 | 170 | G/M6 | 13.3 |
6-FM-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208/212 | 228/216 | G/M6 | 17.5 |
6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 169 | 176/179 | 176/179 | G/M6 | 21.5 |
6-FM-65-I | 12 | 65 | 350 | 169 | 176/179 | 176/179 | G/M6 | 19.5 |
GF系列普通阀控式密封免维护铅酸蓄电池 | ||||||||
6-GF-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 209 | 231/212 | G/M6 | 22.5 |
6-GF-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 209 | 231/212 | G/M6 | 23.9 |
6-GF-80-I | 12 | 80 | 260 | 168 | 209 | 231/212 | G/M6 | 24 |
6-GF-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227/213 | G/M6 | 27.5 |
6-GF-90-I | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 213 | M6 | 25.5 |
6-GF-90IⅡ | 12 | 90 | 339 | 173 | 212 | 217 | M8 | 25.9 |
6-GF-100 | 12 | 100 | 407 | 175 | 208 | 232 | G/M8 | 29.9 |
6-GF-100I | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 217 | M6 | 30.7 |
6-GF-100IⅡ | 12 | L00 | 329 | 172 | 214 | 220 | M6 | 28.3 |
6-GF-100I | 12 | 100 | 339 | 172 | 212 | 217 | M8 | 30.5 |
6-GF-105 | 12 | 105 | 407 | 175 | 208 | 231 | G | 31.5 |
6-GF-110 | 12 | 110 | 329 | 172 | 214 | 219 | M6 | 32.5 |
6-GF-120 | 12 | 120 | 407 | 175 | 208 | 232 | G/M8 | 33.5 |
6-GF-120-I | 12 | L20 | 407 | 175 | 208 | 232 | G/M8 | 35.5 |
6-GF-120 | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 225 | M6 | 35.5 |
6-GF-135 | 12 | 135 | 341 | 173 | 282 | 286 | M8 | 42.5 |
6-GF-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | G/M8 | 44.5 |
6-GF-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 240/218 | G/M8 | 51.7 |
6-GF-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 240/218 | G/M8 | 55.5 |
6-GF-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244/222 | G/M8 | 62 |
6-GF-200-I | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244/222 | G/M8 | 59.5 |
6-GF-230 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 206 | M8 | 66 |
6-GF-240 | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 206 | M8 | 67.5 |
6-GF-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245/225 | G/M8 | 74 |
6-GF-250-I | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245/225 | G/M8 | 76.5 |
GFMZ系列普通阀控式密封免维护铅酸蓄电池 | ||||||||
6-GFMZ-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 223 | 223 | M6 | 16.8 |
6-GFMZ-55-I | 12 | 55 | 277 | 106 | 223 | 223 | M6 | 16 |
6-GFMZ-80 | 12 | 80 | 394 | 110 | 286 | 286 | M8 | 31 |
6-GFMZ-100 | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | M8 | 35 |
6-GFMZ-100-I | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | M8 | 30.5 |
6-GFMZ-120 | 12 | 120 | 552 | 110 | 240 | 240 | M8 | 40 |
6-GFMZ-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | M8 | 49 |
6-GFMZ-150-I | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | M8 | 44 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。