2V系列普通阀控式密封免维护铅酸蓄电池
普通阀控式密封免维护铅酸蓄电池是历尽二十余年不断创新的结晶。FM、GF系列和GFM系列电池更是积累二十余年电池生产经验的成功之作。优良的品质、卓越的性能受到用户的广泛赞誉,高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好的服务为客户提供更大的便利。应用于警报系统、应急照明系统、电子仪器、铁路、船舶、邮电通信、电子系统、太阳能、风能发电系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源和峰值负载补偿储能装置等方面。
技术特点:
■ 免维护无须补液
■ 适应环境温度广
■ 使用寿命长
■ ..防爆
■ 无游离电解液,
■ 侧倒90度仍可使用
■ 内阻小,大电流放电特性好
■ 自放电小
■ 荷电出厂,使用方便
■ 独特.., 深放电恢复性能
电池寿命:
---循环使用寿命
电池采用..深度放电,其充电电流不超过0.25CA,充电电压小于2.4-2.5V/单体,且充入的容量为放出容量的120%时,寿命可达300次以上。见F5。
---浮充使用寿命
FM、GF型充电电压在2.25-2.30V/单体,温度在15- 25°C时,寿命达8- 10年见F6,GFM型充电电压2.23-2.25V/单体,温度在15-25°C时,寿命达15年。
2V系列普通阀控式密封免维护铅酸蓄电池规格表
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(C₁₀/Ah) | 外 形 尺 寸 ( mm ) | 端子型号 | 重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
GFM系列普通阀控式密封免维护铅酸蓄电池 | ||||||||
GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | G/M6 | 6.9 |
GFM-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | G/M6 | 9.2 |
GFM-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 350 | G/M8 | 13.5 |
GFM-200-I | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 350 | G/M8 | 11.8 |
GFM-250 | 2 | 250 | 173 | 111 | 330 | 350 | G/M8 | 13.9 |
GFM-250-I | 2 | 250 | 173 | 111 | 330 | 350 | G/M8 | 13 |
GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 18.6 |
GFM-300-I | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 16.3 |
GFM-350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 19 |
GFM-350-I | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 17.5 |
GFM-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 350 | M8 | 26.5 |
GFM-400-I | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 350 | M8 | 23 |
GFM-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 350 | 375 | M10 | 31.7 |
GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 350 | M8 | 31 |
GFM-500-I | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 350 | M8 | 26.5 |
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 37.5 |
GFM-600-I | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 32.5 |
GFM-750 | 2 | 750 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 39 |
GFM-750-I | 2 | 750 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 36.5 |
GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 52.3 |
GFM-800-I | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 45.5 |
GFM-850 | 2 | 850 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 54.1 |
GFM-850-I | 2 | 850 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 46.5 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 62.2 |
GFM-1000-I | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 53.5 |
GFM-1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 65.8 |
GFM-1250-I | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 60 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 375 | G | 98.5 |
GFM-1500-I | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 375 | G | 86.5 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 127 |
GFM-2000-I | 2 | 2000 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 111 |
GFM-2500 | 2 | 2500 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 134.3 |
GFM-2500-I | 2 | 2500 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 124 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 375 | G | 188.5 |
GFM-3000-I | 2 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 375 | G | 166 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。