日本埃尔曼(AIRMAN)极超低噪音系列 20~125KVA
名称 | SDG25AS-3A6 | SDG45AS-3B1 | SDG60AS-3A6 | SDG100AS-3A6 | SDG150AS-3A6 | ||||||
交流发电机 | |||||||||||
频率Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
功率 | KVA | 20 | 25 | 37 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
KW | 16 | 20 | 29.6 | 36 | 40 | 48 | 64 | 80 | 100 | 120 | |
转速min- | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
因数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
相数 | 三相四线式 | ||||||||||
形式 | 无电刷、旋转励磁式、AVR | ||||||||||
柴油发动机 | |||||||||||
动力品牌 | 五十鈴 | 久保田 | 五十鈴 | 五十鈴 | 日野 | ||||||
动力型号 | AA-4LE1 | V3800 | BB-4BG1T | DD-6BG1T | J08C-UD | ||||||
动力形式 | 4缸涡流室式 | 4缸直喷增压 | 6缸直喷增压 | 6缸直喷增压风冷 | 4缸涡流室 | ||||||
动力功率KW | 19.1 | 23.7 | 38.0 | 45.6 | 48.1 | 57.4 | 73.6 | 91.2 | 118 | 140 | |
排量L | 2.179 | 3.769 | 4.329 | 6.494 | 7.961 | ||||||
燃油容量L | 75 | 165 | 170 | 225 | 265 | ||||||
油耗L/hr | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 6.0 | 8.6 | 10.2 | 14.5 | 14.7 | 19.4 | |
机油容量L | 8 | 13.2 | 14 | 18 | 24.5 | ||||||
冷却水量L | 8.5 | 11 | 15 | 24 | 22 | ||||||
排放标准 | 二次 | 三次 | 二次 | 二次 | 二次 | ||||||
柴油发电机组 | |||||||||||
机组噪声dB | 51dB(A) | 51dB(A) | 54dB(A) | 55dB(A) | 55dB(A) | ||||||
机组尺寸mm | 1570*800*1050 | 1995*950*1300 | 2090*950*1300 | 2700*1140*1500 | 3200*1200*1630 | ||||||
机组重量kg | 690 | 1060 | 1280 | 1870 | 2590 |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。