日本埃尔曼(AIRMAN)超低噪音系列 10.5~125KVA
名称 | SDG13S-3B1 | SDG25S-3B1 | SDG45S-3A8 | SDG60S-3A6 | SDG100S-3A6 | SDG125S-3A6 | SDG150S-3A6 | ||||||||
交流发电机 | |||||||||||||||
频率Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
功率 | KVA | 10.5 | 13 | 20 | 25 | 37 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
KW | 8.4 | 10.4 | 16 | 20 | 29.6 | 36 | 40 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | |
电压V | 50Hz:200/380/400 60Hz:220/440 | ||||||||||||||
转速min- | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
相数 | 三相四线式 | ||||||||||||||
因数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
形式 | 无刷、旋转励磁式、AVR | ||||||||||||||
柴油发动机 | |||||||||||||||
动力品牌 | 久保田 | 久保田 | 久保田 | 五十铃 | 五十铃 | 日野 | 日野 | ||||||||
动力型号 | D1503-K3A | V2403-K3A | V3800-DI-T-K3A | BB-4BG1T | DD-6BG1T | J08C UP | J08C-UD | ||||||||
动力形式 | 3缸涡流 | 4缸涡流 | 4缸直喷增压 | 6缸直喷增压 | 6缸直喷增压 | 6缸直喷增压 | 6缸直喷增压风冷 | ||||||||
动力功率KW | 11.5 | 13.7 | 19.1 | 23.7 | 38 | 45.6 | 48.1 | 57.4 | 73.6 | 91.2 | 96.3 | 112.7 | 118 | 140 | |
排量L | 1.499 | 2.434 | 3.769 | 4.329 | 6.494 | 7.961 | 7.961 | ||||||||
燃油容量L | 58 | 70 | 100 | 135 | 225 | 225 | 250 | ||||||||
油耗L/hr | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 4.7 | 6.5 | 6.0 | 8.6 | 10.2 | 14.5 | 11.5 | 16.4 | 14.7 | 19.4 | |
机油容量L | 6.5 | 9.5 | 13.2 | 14 | 18 | 24.5 | 24.5 | ||||||||
冷却水量L | 5.7 | 7.0 | 11 | 15 | 24 | 22 | 22 | ||||||||
蓄电池 | 80D26R×1 | 95D31R×2 | |||||||||||||
排放标准 | 三次 | 三次 | 二次 | 二次 | 二次 | 二次 | 二次 | ||||||||
机组外型参数 | |||||||||||||||
音压水准dB | 56dB(A) | 59dB(A) | 57dB(A) | 59dB(A) | 61dB(A) | 63dB(A) | 63dB(A) | ||||||||
机组尺寸mm | 1480*650*950 | 1550*700*980 | 1870*860*1220 | 2090*860*1220 | 2600*1000*1400 | 2990*1180*1480 | 2990*1180*1480 | ||||||||
机组重量kg | 520 | 610 | 905 | 1120 | 1640 | 2050 | 2180 |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。