科曼(Korman)发动机产于易恩吉动力有限公司,是一家专业的发动机制造厂家,成 立于韩国,提供..化销售及服务。科曼不仅能设计,制造出功率从10KW-2000KW柴油发 动机,而且也能提供..的..售后服务。
韩国科曼系列柴油发电机组
机组型号 | 机组功率 (KW/KVA) |
柴油机型号 |
缸数 | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 排量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗 率 g/kw.h | 机组重量 kg | 机组尺寸 (长*宽*高 mm) |
CYLKM10 | 10/12.5 | 3KMY-15 | 3 | 85 | 90 | 1.53 | 5.3 | 260 | 400 | 1200*700*1100 |
CYLKM15 | 15/18.75 | 4KMY-20 | 4 | 85 | 95 | 2.15 | 5.5 | 230 | 500 | 1500*700*1300 |
CYLKM20 | 20/25 | 4KMY-30 | 4 | 90 | 105 | 2.67 | 7.6 | 230 | 800 | 1700*750*1300 |
CYLKM25 | 25/31.25 | 4KMY-35 | 4 | 90 | 105 | 2.97 | 7.6 | 225 | 800 | 1700*750*1300 |
CYLKM30 | 30/37.5 | 4KMY-40 | 4 | 102 | 118 | 3.87 | 10.46 | 220 | 920 | 1800*750*1380 |
CYLKM35 | 35/43.75 | 4KMY-48 | 4 | 105 | 118 | 4.10 | 10.46 | 220 | 920 | 1800*750*1380 |
CYLKM40 | 40/50 | 4KMY-60 | 4 | 102 | 118 | 3 87 | 10 46 | 220 | 950 | 1800*780*1380 |
CYLKM50 | 50/62.5 | 4KMD-75 | 4 | 108 | 120 | 4.39 | 14 | 225 | 950 | 1800*780*1380 |
CYLKM80 | 80/100 | 4KMD-110 | 4 | 110 | 125 | 4.75 | 14 | 225 | 950 | 1800*780*1380 |
CYLKM90 | 90/112.5 | 6KMD-115 | 6 | 105 | 125 | 6.49 | 16 | 225 | 1250 | 2200*800*1600 |
CYLKM100 | 100/125 | 6KMD-140 | 6 | 105 | 125 | 6.49 | 16 | 225 | 1350 | 2200*800*1600 |
CYLKM120 | 120/150 | 6KMD-150 | 6 | 105 | 125 | 6.49 | 16 | 225 | 1450 | 2200*800*1600 |
CYLKM140 | 140/175 | 6KMD-180 | 6 | 110 | 125 | 7.12 | 23 | 210 | 1500 | 2250*850*1650 |
CYLKM160 | 160/200 | 6KMD-235 | 6 | 120 | 130 | 8.82 | 16 | 198 | 2200 | 2600*1000*1700 |
CYLKM200 | 200/250 | 6KMD-275 | 6 | 126 | 130 | 9.72 | 23 | 198 | 2200 | 2600*1000*1700 |
CYLKM250 | 250/312 5 | 6KMD-320 | 6 | 126 | 130 | 9 72 | 24 | 198 | 2250 | 3100*1000*1700 |
CYLKM280 | 280/350 | 6KMD-365 | 6 | 126 | 155 | 11.59 | 21 | 198 | 3000 | 3500*1200*2000 |
CYLKM300 | 300/375 | 8KMV-415 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 21 | 198 | 3100 | 2800*1500*1300 |
CYLKM320 | 400/500 | 8KMV-455 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 21 | 198 | 3300 | 2820*1500*1300 |
CYLKM400 | 400/500 | 8KMV-505 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 21 | 198 | 3760 | 2850*1500*1300 |
CYLKM440 | 440/550 | 8KMV-530 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 21 | 198 | 4100 | 2850*1500*1300 |
CYLKM500 | 500/625 | 12KMV-645 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 40 | 198 | 4500 | 3200*1500*1600 |
CYLKM520 | 520/650 | 12KMV-670 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 40 | 198 | 4800 | 3200*1500*1600 |
CYLKM550 | 550/687.5 | 12KMV-695 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 40 | 198 | 5000 | 3250*1500*1700 |
CYLKM600 | 600/750 | 12KMV-790 | 12 | 128 | 142 | 21 9 | 40 | 198 | 5500 | 3500*1500*1700 |
CYLKM620 | 620/775 | 12KMV-825 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 40 | 198 | 6000 | 3550*1500*1800 |
CYLKM700 | 700/875 | 16KMV-880 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 40 | 198 | 7700 | 3700*1600*1900 |
CYLKM720 | 720/900 | 16KMV-995 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 40 | 198 | 7700 | 4000*1600*2000 |
CYLKM800 | 800/1000 | 16KMV-1090 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 40 | 198 | 8000 | 4300*1700*2100 |
CYLKM900 | 900/1125 | 16KMV-1160 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 40 | 198 | 8100 | 4300*1700*2100 |
CYLKM1000 | 1000/1250 | 12KMG-1390 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 180 | 198 | 10000 | 4900*1920*2350 |
CYLKM1200 | 1200/1500 | 12KMG-1665 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 180 | 198 | 11000 | 4900*1920*2350 |
CYLKM1400 | 1400/1750 | 12KMG-1870 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 180 | 198 | 12000 | 4900*1920*2350 |
CYLKM1600 | 1600/2000 | 16KMG-2220 | 16 | 170 | 195 | 70 8 | 240 | 198 | 14000 | 5400*2210*2800 |
CYLKM2000 | 2000/2500 | 16KMG-2500 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 240 | 198 | 15700 | 5400*2210*2800 |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。