MTU柴油发电机组产品介绍
我公司供应德国MTU柴油发电机组,机组功率范围从220kW~2,640kW均有现货或可订货。MTU柴油发电机组具有油耗低、维修保养间隔期长和排放低等特点。MTU率先使用..的共轨喷射技术,在电子管理系统的..控制下,喷射更加准确,燃烧更加充分,..次大修时间可达30,000小时以上。劳斯莱斯动力系统(Rolls-Royce Power Systems)是发动机、推进系统和分布式电站的....企业,公司有着悠久的历史经验积累支持,可为您的发电需求提供可靠的解决方案。MTU是劳斯莱斯动力系统的核心品牌,其产品广泛应用于车辆、舰艇及电站,为您提供可靠的产品、..的技术及..的服务,在..范围内享有极高的声誉。
MTU新能源整机柴油发电机组型谱
MTU | 机组功率 (kW) | ..负载 | 柴油机型号 | 机组尺寸(mm) | 机组 | |||
主用 | 备用 | 长 | 宽 | 高 | ||||
DS300 | 222 | 244 | 201 | 6R1600G10F | 3310 | 1390 | 2061 | 3096 |
DS330 | 240 | 264 | 199 | 6R1600G20F | 3310 | 1390 | 2061 | 3096 |
DS400 | 280 | 320 | 191 | 8V1600G10F | 3600 | 1602 | 2121 | 3496 |
DS440 | 320 | 356 | 190 | 8V1600G20F | 3600 | 1602 | 2121 | 3632 |
DS500 | 367 | 405 | 191 | 10V1600G10F | 3600 | 1604 | 2121 | 3872 |
DS560 | 408 | 448 | 190 | 10V1600G20F | 3600 | 1604 | 2121 | 4002 |
DS660 | 480 | 527 | 192 | 12V1600G10F | 3600 | 1604 | 2121 | 4529 |
DS730 | 529 | 582 | 192 | 12V1600G20F | 3600 | 1604 | 2121 | 4671 |
DS825 | 600 | 660 | 201 | 12V2000G16F | 4440 | 1910 | 2190 | 6260 |
DS1000 | 640 | 808 | 198 | 12V2000G26F | 4440 | 1910 | 2190 | 6260 |
DS1000 | 728 | - | 198 | 16V2000G16F | 4830 | 1990 | 2200 | 7100 |
DS1100 | 800 | 880 | 198 | 16V2000G26F | 4830 | 1990 | 2200 | 7100 |
DS1250 | 908 | 1,000 | 199 | 16V2000G36F | 4830 | 1990 | 2200 | 7100 |
DS1400 | 1,000 | 1,120 | 199 | 18V2000G26F | 5040 | 1990 | 2200 | 8200 |
DS1650 | 1,240 | 1,368 | 195 | 12V4000G23 | 5765 | 2100 | 2500 | 12210 |
DS1750 | 1,320 | 1,456 | 189 | 12V4000G23 | 5765 | 2100 | 2500 | 12210 |
DS2000 | 1,472 | 1,624 | 193 | 12V4000G63 | 5765 | 2100 | 2500 | 12450 |
DS2250 | 1,672 | 1,808 | 192 | 16V4000G23 | 6320 | 2600 | 2650 | 14400 |
DS2500 | 1,840 | 2,040 | 191 | 16V4000G63 | 6595 | 2600 | 2650 | 14930 |
DS2750 | 2,050 | 2,244 | 195 | 20V4000G23 | 7910 | 2600 | 2700 | 17420 |
DS3100 | 2,250 | 2,488 | 193 | 20V4000G63 | 7970 | 2600 | 2700 | 17600 |
DS3300 | 2,420 | 2,640 | 192 | 20V4000G63L | 7500 | 3100 | 3100 | 18100 |
备注:
1. 如需高压MTU柴油发电机组或60赫兹MTU柴油发电机组,请与我公司联系。
2. MTU柴油发电机组技术资料可能会有变动,恕不另行通知。
3. 国内销售/服务热线:15095375718
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。